Kreidler STRAIGHT 3.0 XT 3×10
Zum Vergrößern anklicken |
|
| Modell | Straight 3.0 Shimano XT 3×10 |
| Rahmen | FS Alu 6061 hydro forming, double butted mit CNC-gefrästem Ausfallende |
| Grössen |
|
| Farbe | chrom |
| Gabel | Rock Shox Reba RLT, Dual Air, 120 mm |
| Dämpfer | Rock Shox Monarch R, Solo Air |
| Schaltung/Schaltwerk | Shimano XT RD-M780, 10-fach |
| Umwerfer | Shimano XT FD-M780, 31,8 mm |
| Schalthebel | Shimano XT 2-3 / 10-fach |
| Tretlager | Shimano XT, schwarz, inkl. Innenlager |
| Zahnkranz | Shimano SLX, 10-fach |
| Kettee | Shimano HG 54 |
| Innenlager | im Tretlager enthalten |
| Lenker | Ritchey Mtn Pro Flat, alloy 2014, wet black |
| Vorbau | Ritchey Pro 4-Axis, 44 84/6D, 6061/SS Bolts, wet black |
| Griffe | Velo VLG 52 mit Kreidler Logo |
| Steuersatz | Semi-Integriert |
| Sattel | Velo VL 1488 mit Kreidler Logo |
| Sattelstütze | Ritchey Comp, 31,6 mm, sandblast black |
| Bremsen | Scheibenbremse Shimano XT BR-M785, hydraulisch |
| Bremshebel | Scheibenbremse Shimano XT BR-M785, hydraulisch |
| Vorderradnabe | Shimano XT, Center Lock, Schnellspanner, schwarz |
| Hinterradnabe | Shimano XT, Center Lock, Schnellspanner, 10-fach, schwarz |
| Felgen | Holkammer MACH1, 26“ X-Lite Disc, 17-559, Alu, 32-Loch, schwarz |
| Bereifung | Schwalbe Racing Ralph, 57-559 |
| Übersetzung (v:h) | 24/32/42 Zähne : 11-32 Zähne |
| Gewicht | 12,0 kg |
| Sonstiges | Satteltasche Bike Case mit Units-Logo, schwarz |
Bewertung schreiben
Mein Name
Meine Bewertung Bitte beachten: HTML ist nicht verfügbar!
Bewertung Schlecht Gut
Bitte den Code einfügen:
Meine Bewertung Bitte beachten: HTML ist nicht verfügbar!
Bewertung Schlecht Gut
Bitte den Code einfügen:
Keine weiteren Bilder für dieses Produkt vorhanden.

Kategorien
Hersteller
















































Informationen
Partner
Warenkorb
Auch Interssant?
Tag Cloud

